| XLR Aéreo |
| NC4MXX | Conector XLR Macho Aéreo 4 contactos | Neutrik | |
| NC4FXX | Conector XLR Hembra Aérea 4 contactos | Neutrik | |
| NC3FXX | Conector XLR Hembra Aerea 3 contactos | Neutrik | |
| NC5FXX | Conector XLR Hembra Aéreo 5 contactos | Neutrik | |
| NC5MXX | Conector XLR Macho Aéreo 5 contactos | Neutrik | |
| NC3MXX | Conector XLR Macho Aéreo 3 contactos | Neutrik | |
| NC3FXX-B | Conector XLR Hembra Aéreo 3 con. Negro | Neutrik | |
| NC3MXX-B | Conector XLR Macho Aéreo 3 con. Negro | Neutrik | |
| NC3FRX | Conector XLR Hembra Aéreo 3 c. acodado | Neutrik | |
| NC3MRX | conector XLR Macho Aéreo 3 c. acodado | Neutrik | |
| NC4FRX | conector XLR Hembra Aéreo 4 c. acodado | Neutrik | |
| NC4MRX | Conector XLR Macho Aéreo 4 c. acodado | Neutrik | |
| NC5FRX | Conector XLR Hembra Aéreo 5 c. acodado | Neutrik | |
| NC5MRX | Conector XLR Macho Aéreo 5 c. acodado | Neutrik | |
| NC3FMC | Conector XLR 3 UNISEX Niquel | Neutrik | NC3FM-C.pdf |
| NC3FMCB | Conector XLR 3 UNISEX Negro | Neutrik | nc3fm-c-b..pdf |
| XLR Chasis |
| NC3FDL1 | XLR 3 pin chasis hembra. Cuerpo unificado | Neutrik | |
| NC3MDL1 | XLR 3 pin chasis macho. Cuerpo unificado | Neutrik | |
| NC4FDL1 | XLR 4 pin chasis hembra. | Neutrik | |
| NC4MDL1 | XLR 4 pin chasis macho. Cuerpo unificado | Neutrik | |
| NC 5 FD-L-1 | XLR 5 pin chasis hembra. Cuerpo unificado | Neutrik | |
| NC 5 MD-L-1 | XLR 5 pin chasis macho. Cuerpo unificado | Neutrik | |
| NC3FDLX | Conector XLR Hembra 3 contactos | Neutrik | |
| NC3MDLX | Conector XLR Macho 3 contactos | Neutrik | |
| NC4FDLX | Conector XLR Hembra 4 contactos | Neutrik | |
| NC4MDLX | Conector XLR Macho 4 contactos | Neutrik | |
| NC5FDLX | Conector XLR Hembra 5 contactos | Neutrik | |
| NC5MDLX | Conector XLR Macho 5 contactos | Neutrik | |
| XLR Acodado |
| NC 3 FRC | XLR 3 pin aéreo hembra ACODADO | Neutrik | |
| NC 3 MRC | XLR 3 pin aéreo macho ACODADO | Neutrik | |
| XLR - Jack |
| NCJ 5 FI-V | XLR-JACK chasis combinado con pestaña COMBO | Neutrik | |
| Jack |
| NJ 3 FC 6 | JACK hembra AEREO Profesional | Neutrik | |
| NJ 3 FP 6 C | JACK hembra CHASIS Profesional | Neutrik | |
| NP 3 C BAG | JACK ESTÉREO carcasa negra contactos de plata | Neutrik | |
| NP 2 C BAG | JACK MONO carcasa negra contactos de plata | Neutrik | |
| NP2X | Conector JACK mono Profesional NEUTRIK | Neutrik | |
| NP2XBAG | Conector JACK mono P. Negro NEUTRIK | Neutrik | |
| NSY207 | Conector JACK MONO Acodado REAN | Neutrik | |
| NP3X | Conector JACK estéreo Profesional NEUTRIK | Neutrik | |
| NP3XBAG | Conector JACK Estéreo P. Negro NEUTRIK | Neutrik | |
| NSY208 | Conector JACK Estéreo Acodado REAN | Neutrik | |
| NJ3FC6 | Conector JACK aéreo Hembra Pro. NEUTRIK | Neutrik | |
| NJ3FP6C | Conector JACK chasis hembra Pro. NEUTRIK | Neutrik | |
| Cajetin |
| NSB 1A -8/4 | CAJETIN DE ESCENARIO 8 machos/4 hembras. | Neutrik | |
| NSB 2A -20/4 | CAJETÍN DE ESCENARIO 20 machos/4 hembras. | Neutrik | |
| NSB 3A-32/4 | CAJETÍN DE ESCENARIO 32 machos/4 hembras. | Neutrik | |
| NSB3C20-4 | Caja de Conexiones XLR 20 entradas 4 salidas | Neutrik | |
| NSB2C12-4 | Caja de Conexiones XLR 12 entradas 4 salidas | Neutrik | |
| NSB1C8-0 | Caja de Conexiones XLR 8 entradas | Neutrik | |
| NSB1A8-4 | Caja Conexiones XLR 8 entradas 4 salidas | Neutrik | |
| NSB2A12-4 | Caja Conexiones XLR 12 entradas 4 salidas | Neutrik | |
| NSB2A20-4 | Caja Conexiones XLR 20 entradas 4 salidas | Neutrik | |
| NSB3A32-4 | Caja conexiones XLR 32 entradas 4 salidas | Neutrik | |
| NSB2B12-4 | Caja de conexiones XLR 12 entradas 4 salidas | Neutrik | |
| NSB2B16-0 | Caja de conexiones XLR 16 entradas 4 salidas | Neutrik | |
| NSB3B20-4 | Caja de conexiones XLR 20 entradas 4 salidas | Neutrik | |
| Speakon |
| NL2FC | SPEAKON AEREO 2 contactos con pestillo | Neutrik | |
| NL4FX | SPEAKON AEREO 4 contactos | Neutrik | |
| NL8FC | SPEAKON AEREO 8 contactos | Neutrik | |
| NLT4MX | SPEAKON AEREO MACHO 4 contactos metálico estanco | Neutrik | |
| NLT4FX | Conector SPEAKON 4 Contactos Hembra aérea Metálico NEUTRIK | Neutrik | |
| NLT4MX | SPEAKON AEREO MACHO 4 contactos metálico estanco | Neutrik | |
| NL4FRX | SPEAKON AEREO ACODADO 4 contactos | Neutrik | |
| NL 2 MP | SPEAKON BASE CHASIS 2 contactos | Neutrik | |
| NLT4MPR | Conector SPEAKON 4 C. Chasis Redondo NEUTRIK | Neutrik | |
| NL 4 MP | SPEAKON BASE CHASIS 4 contactos cuadrada | Neutrik | |
| Nl8 MPR | SPEAKON BASE CHASIS 8 contactos | Neutrik | |
| NL 4 MMX | ADAPTADOR de 4 contactos | Neutrik | |
| NL 8 MM | ADAPTADOR de 8 contactos, para conectores NL8FC | Neutrik | |
| NLT4MX | Conector Speakon Macho Aéreo 4 c. Metalico | Neutrik | |
| NLT4FP | Conector SPEAKON 4 C. Chasis Hembra Metálico | Neutrik | |
| NL8MPR | Conector SPEAKON 8 Contactos Chasis NEUTRIK | Neutrik | |
| Powercon corriente |
| NAC3FCA | POWERCON Aéreo Entrada Corriente (AZUL) | Neutrik | |
| NAC3FCB | POWERCON Aéreo Salida Corriente (GRIS) | Neutrik | |
| NAC3MPA | POWERCON Chasis Entrada (AZUL) 20 Amp. | Neutrik | |
| NAC3MPB | POWERCON Chasis Salida (GRIS) | Neutrik | |
| Ethercom |
| NE8MC | Conector ETHERCON CAT-5 Aéreo. | Neutrik | |
| NE8FDH | EtherCom Chasis | Neutrik | |
| NE8FDP | Conector ETHERCON Chasis NEUTRIK | Neutrik | |
| NE8FF | Adaptador RJ45 para 2 NE8MC NEUTRIK | Neutrik | |
| RCA |
| NF2D + Color | Conector RCA Chasis "COLOR" NEUTRIK | Neutrik | |
| NYS373 + Color | Conector RCA Aéreo ANILLO "COLOR" NEUTRIK | Neutrik | |
| Tapa ciega |
| DBA BL | TAPA CIEGA PARA XLR (DBA) | Neutrik | |
| Contacto audio macho |
| 09 16 042 3001 | PASTILLA MACHO 42 PIN. | Harting | 09 16 042 3001 harting.jpg |
| 09 16 072 3001 | PASTILLA MACHO 72 PIN. | Harting | tarifa harting.pdf |
| 09 16 108 3001 | PASTILLAMACHO108PIN. | Harting | |
| Descripciónes Harting | Tarifa Harting | | Tarifa Harting, prices harting |
| Contacto audio hembra |
| 009-0604 | PASTILLA HEMBRA 24 PIN. | Harting | |
| 009-0605 | PASTILLA HEMBRA42 PIN. | Harting | |
| 09 16 072 3101 | PASTILLA HEMBRA 72 PIN. | Harting | |
| 09 16 108 3101 | PASTILLA HEMBRA 108 PIN. | Harting | |
| Pines contacto audio |
| 09 15 000 6102 | PIN MACHO CONTACTO DE PLATA. | Harting | |
| 09 15 000 6202 | PIN HEMBRA CONTACTO DE PLATA. | Harting | |
| Accesorios |
| 09 99 000 0012 | EXTRACTOR DE PINES Profesional | Harting | |
| 09 99 000 0052 | EXTRACTOR DE PINES PLÁSTICO. | Harting | |
| 009-0612 | PUNTA DE REPUESTO. | Harting | |
| 09 99 000 0021 | CRIMPADORA PINES HARTING | Harting | |
| 09000005221 | Grapa Repuesto zócalos Harting | Harting | |
| Conectores completos sin PG |
| 009-0200 | HARTING 4 POLOS. Completo, para PG. 11 | Harting | |
| 009-0201 | HARTING 5 POLOS. Completo, para PG. 11 | Harting | |
| 10 33 006 0000 | HARTING 6 POLOS. Completo, para PG. 13,5 | Harting | |
| 10 33 010 0000 | HARTING 10 POLOS. Completo, para PG. 16 | Harting | |
| 009-0204 | HARTING 16 POLOS. Completo, para PG. 21 | Harting | |
| 009-0205 | HARTING 24 POLOS. Completo, para PG. 21 | Harting | |
| 009-0206 | HARTING 5 POLOS 80 Amp. | Harting | |
| 009-0207 | HARTING 6 POLOS 35 Amp. | Harting | |
| Catálogo | Catálogo Harting | Harting | catalogo harting.pdf |
| Cuebierta superior |
| 009-0413 | CUBIERTA 10 POLOS.Entrada superior PG. 16 | Harting | |
| 009-0428 | CUBIERTA 16 POLOS. Entrada superior PG. 21 | Harting | |
| 009-1428 | CUBIERTA 16 POLOS.Entrada superior PG. 21 | Harting | |
| 009-0432 | CUBIERTA 24 POLOS. Entrada superior PG. 21 | Harting | |
| 009-0419 | CUBIERTASUPERIOR 16 POLOS. PG. 29 | Harting | |
| 009-0420 | CUBIERTA SUPERIOR 24 POLOS. PG. 29 | Harting | |
| Cubierta alta |
| Cuebierta lateral |
| 009-0401 | CUBIERTA 4 POLOS. Entrada lateral. PG. 11 | Harting | |
| 009-0412 | CUBIERTA 6 POLOS. Entrada lateral. PG. 16 | Harting | |
| 009-0403 | CUBIERTA 10 POLOS. Entrada. Lateral. PG. 16 | Harting | |
| 009-0404 | CUBIERTA 16 POLOS. Entrada lateral. PG. 21 | Harting | |
| 009-0405 | CUBIERTA 24 POLOS. Entrada lateral. PG. 21 | Harting | |
| 009-0409 | CUBIERTA 16 POLOS. Entra lateral PG. 29 | Harting | |
| 009-0410 | CUBIERTA 24 POLOS. Entrada lateral PG. 29 | Harting | HARTIN C PG29 24P.jpg |
| Cubierta con garra |
| 009-0448 | CUBIERTA SUPERIOR 10 POLOS con garra. para PG. 21 | Harting | |
| 009-0424 | CUBIERTA SUPERIOR 16 POLOS con garra. para PG. 29 | Harting | |
| 009-0425 | CUBIERTA SUPERIOR 24 POLOS con garra. para PG. 21 | Harting | |
| 0930 024 0731 | CUBIERTA SUPERIOR 24 POLOS con garra. para PG. 29 | Harting | |
| Prensaestopa |
| 009-0701 | PRENSAESTOPAS PG 11. | Harting | |
| 009-0702 | PRENSAESTOPAS PG 13.5 | Harting | |
| 009-0703 | PRENSAESTOPAS PG 16. | Harting | |
| 09000005104 | PRENSAESTOPAS PG 21. | Harting | |
| 009-0705 | PRENSAESTOPAS PG 29. | Harting | |
| 009-0706 | PRENSAESTOPAS PG 36. | Harting | |
| Zocalos |
| 009-0501 | ZÓCALO 4 POLOS. | Harting | |
| 009-0502 | ZÓCALO 6 POLOS. | Harting | |
| 009-0503 | ZÓCALO 10 POLOS. | Harting | |
| 009-0504 | ZÓCALO 16 POLOS. | Harting | |
| 009-0505 | ZÓCALO 24 POLOS. | Harting | |
| 009-0321 | ZÓCALO 16+16/Audio 72+72. | Harting | |
| 009-0548 | ZÓCALO 24+24/Audio 108+108 | Harting | |
| 009-0511 | ZÓCALO HARTING 10 Polos con Tapa metálica | Harting | |
| 009-0514 | ZÓCALO HARTING 16 Polos con Tapa metálica | Harting | |
| 009-0515 | ZÓCALO HARTING 24 Polos con Tapa metálica | Harting | |
| Tapas |
| 009-1010 | TAPA PLÁSTICO para HARTING de 10 | Harting | |
| 009-1016 | TAPA PLÁSTICO para HARTING de 16 | Harting | |
| 009-1024 | TAPA PLÁSTICO para HARTING de 24 | Harting | |
| 0930 024 5422 | TAPA METÁLICA para HARTING de 102 | Harting | |
| 009-1012 | TAPA METÁLICA para HARTING de 164 | Harting | |
| 009-1026 | TAPA METÁLICA para HARTING de 244 | Harting | |
| Contactos corriente |
| 009-0300 | CONTACTO HEMBRA 4 POLOS. | Harting | |
| 009-0301 | CONTACTO HEMBRA 6 POLOS. | Harting | |
| 009-0302 | CONTACTO HEMBRA 10 POLOS. | Harting | |
| 009-0303 | CONTACTO HEMBRA 16 POLOS. | Harting | |
| 009-0304 | CONTACTO HEMBRA 24 POLOS. | Harting | |
| 009-0305 | CONTACTO MACHO 4 POLOS. | Harting | |
| 009-0306 | CONTACTO MACHO 6 POLOS. | Harting | |
| 009-0307 | CONTACTO MACHO 10 POLOS. | Harting | |
| 009-0308 | CONTACTO MACHO 16 POLOS. | Harting | |
| 009-0309 | CONTACTO MACHO 24 POLOS. | Harting | |
| 009-0310 | CONTACTO HEMBRA 80 Amperios ILME | ILME | |
| 009-0311 | CONTACTO MACHO 80 Amperios ILME. | ILME | |
| 009-0313 | CONTACTO HEMBRA6 POLOS 35 Amperios. ILME | ILME | |
| 009-0312 | CONTACTO MACHO 6 POLOS 35 Amperios. ILME | ILME | |
| Shuco |
| 009-0986 | SCHUCO MACHO AEREO GOMA NEGRO. | Philips / Sylvania | |
| 009-0987 | SCHUCO HEMBRA AÉREO GOMA NEGRO. | Philips / Sylvania | |
| 009-0983 | SCHUCO HEMBRA. EMPOTRAR GRIS. | Philips / Sylvania | |
| 009-0985 | SCHUCO HEMBRA. EMPOTRAR NEGRO. | Philips / Sylvania | |
| 009-0984 | SHUCO HEMBRA. CUADRO GRIS | M.N.C. | |
| Bases multiples |
| 009-0988 | BASE 5 TOMAS SCHUCO color negro. | M.N.C. | |
| 009-0989 | BASE 5 TOMAS SCHUKO | M.N.C. | |
| 009-28633 | BASE 8 TOMAS SCHUCO | M.N.C. | |
| 87471 | Base 8 Schucos formato rack | | |
| Camlock |
| 009-0095X | MACHO AÉREO 150 | M.N.C. | |
| 009-0125X | MACHO AÉREO 300 | Philips / Sylvania | |
| 009-1600X | MACHO CHASIS 150 | M.N.C. | |
| 009-0130X | MACHO CHASIS 300 | M.N.C. | |
| 009-0091X | HEMBRA CHASIS 150 | Philips / Sylvania | |
| 009-0115X | HEMBRA CHASIS 300 | Philips / Sylvania | |
| 009-8331X | HEMBRAAÉREO 150 | Philips / Sylvania | |
| 009-0120X | HEMBRAAÉREO 300 | Philips / Sylvania | |
| Power Link |
| LK PL LD+ | POWER LINK MACHO AÉREO + C | Power Link | TARIFA CONECTORES POWER LINK 400 Amp.pdf |
| LK PL LS+ | POWER LINK HEMBRA AÉREA + Color | Power Link | |
| LK PL PD+ | POWER LINK MACHO CHASIS + Color | Power Link | |
| LK PL PS+ | POWER LINK HEMBRA CHASIS + Color | Power Link | |
| LK PL KEY | POWER LINK LLAVE | Power Link | |
| LK PL LOCK | POWER LINK REPUESTO DRIVE PIN | Power Link | |
| Circulares tipo Socapex |
| 9202419E0S02 | Conector Hembra Chasis | | precio socapex.pdf |
| 9203419E00SB2 | Conector Hembra Aereo | | |
| 9209419AR0P02 | Conector Macho Aereo | | |
| 9207419AR0PB2 | Conector Macho Aereo | | |
| 92U0640P | Util para roscar conectores Macho | | |
| 92U0640S0 | Util para roscar conectores Hembra | | |
| Accesorios Neutrik |
| BXX + Color | Capuchón "COLOR" para XLR AEREO NEUTRICK | Neutrik | |
| XXR + Color | Anillo "COLOR" para XLR aéreo NEUTRIK | Neutrik | |
| DSS + Color | Placa letrero para XLR Chasis | Neutrik | |
| SCDX | Tapa protectora para XLR Chasis IP54 | Neutrik | |
| PRX + Color | Anillo "COLOR" para JACK | Neutrik | |
| BPX | Capuchón "COLOR" para conectores Neutrik | Neutrik | |
| USB |
| NAUSB | Conector USB Chasis Reversible Pasamuros | Neutrik | |
| HDMI |
| NAHDMIW | Conector HDMI Chasis Pasamuros | Neutrik | |
| Firewire |
| NA1394 | Conector FIREWIRE Chasis Pasamuros | Neutrik | |
| BNC |
| NBNC75BLP | Conector BNC Aéreo 75 OHM NEUTRIK | Neutrik | |
| NBB75DFG | Conector BNC Chasis NEUTRIK | Neutrik | |
| 5-0944 | ADAPTADOR BNC DOBLE MACHO | | |
| Adaptadores Neutrik |
| NA3FF | XLR 3 PIN HEMBRA / XLR 3 PIN HEMBRA | Neutrik | |
| NA3MM | XLR 3 PIN MACHO / XLR 3 PIN MACHO | Neutrik | |
| NA3FM | XLR 3 PIN HEMBRA / XLR 3 PIN MACHO | Neutrik | |
| NA3FJ | XLR 3 HEMBRA / JACK HEMBRA ESTEREO | Neutrik | |
| NA3MJ | XLR 3 MACHO / JACK HEMBRA ESTEREO | Neutrik | |
| NA2FP | XLR 3 HEMBRA / JACK MACHO MONO | Neutrik | |
| NA2MP | XLR 3 MACHO / JACK MACHO MONO | Neutrik | |
| NA3FP | XLR 3 HEMBRA / JACK MACHO ESTEREO | Neutrik | |
| NA3MP | XLR 3 MACHO / JACK MACHO ESTEREO | Neutrik | |
| NA2MPMM | XLR 3 MACHO / RCA MACHO | Neutrik | |
| NA2FPMM | XLR 3 HEMBRA / RCA MACHO | Neutrik | |
| NA3M5F | XLR 3 MACHO / XLR 5 HEMBRA | Neutrik | |
| NA3F5M | XLR 3 HEMBRA / XLR 5 MACHO | Neutrik | |
| NA5FF | XLR 5 HEMBRA / XLR 5 HEMBRA | Neutrik | |
| NA5MM | XLR 5 MACHO / XLR 5 MACHO | Neutrik | |
| NL4MMX | ADAPTADOR SPEAKON 4 CONTACTOS | Neutrik | |
| NL8MM | ADAPTADOR SPEAKON 8 CONTACTOS | Neutrik | |
| NAC3MM | ADAPTADOR POWERCON NEUTRIK | Neutrik | |
| NE8FF | ADAPTADOR ETHERCON PARA RJ45 | Neutrik | |
| Tarifa Conectores |
| Tarifa | Tarifa Conectores | | Tarifa precios conectores.xls |